Partner Table

Order DateContributed ToQuantityPlant SiteTotalStatus
4 July 2025Testing Lomond partner2Lomond Wine EstateR300.00
4 July 2025J. Bliekendaal1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025F. de Boer1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025A. Jordens1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025D. Miedema1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025A. Rijnders1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025M. Hommersom1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025I. Timmer1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025S. Schoenmakers1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025F. Snijders1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025S. Craane1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025D. Hofste1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025G. Huisman1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025R. Beijering1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025H. Visser1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025W. Guliker1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025R. Gelder1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025J. van der Vegte1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025R. Veldhuis1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025R. Hiltrop-Horst1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025F. van der Wal1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025H. Meinders1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025J. Sonneveld1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025O. Sewcharan1Gerswolde in Farm 215R150.00
4 July 2025H. Jansen1Gerswolde in Farm 215R150.00
Order DateContributed ToQuantityPlant SiteTotalStatus