Partner Table

Order DateContributed ToQuantityPlant SiteTotalStatus
6 September 2024P. Kempkens1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024W. Diemen1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024C. van de Kragt1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024G. Messelaar1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024J. Ouwerkerk1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024L. van Oorschot1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024J. Hoogwerf1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024A. Scholte1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024D. Drent1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024K. Carpenter1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024M. Soer1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024S. van Leeuwen1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024L. Huisman1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024H. Noback1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024I. Budding1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024J. Groen1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024A. Meloni1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024E. van Staveren1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024A. Kerssemeijer1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024I.Schram1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024G. Kock1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024F. Broekhuizen1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024P. Hogendoorn1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024F. Chabot1Gerswolde in Farm 215R150.00
6 September 2024E. Rijerse1Gerswolde in Farm 215R150.00
Order DateContributed ToQuantityPlant SiteTotalStatus